N100-6 – paloma n-com
Il prezzo originale era: €499,99.€449,99Il prezzo attuale è: €449,99.
Non è solo un casco; è l’incarnazione di un’innovazione senza eguali. L’N100-6 stabilisce nuovi standard per un modulare, flip-up, in policarbonato di alta gamma, sviluppando le apprezzate caratteristiche tecniche del predecessore N100-5 e mostrando un’anima più sportiva e finiture ancora più raffinate. Perfetto compagno per emozionanti avventure itineranti. Progettato con una tecnologia all’avanguardia, questo capolavoro è al vertice delle prestazioni. Migliora la tua esperienza di guida e abbraccia la strada. È tempo di pensare al tuo prossimo viaggio.
GRAFICHE
- 25- FLAT BLACK (SILVER)/FLAT LAVA GREY
- 26- FLAT BLACK (BLUE – SILVER – BLACK)/FLAT LAVA GREY
- 27- LED YELLOW (RED – SILVER – BLACK)/GLOSSY BLACK
- 28- METAL WHITE (BLUE – RED – BLACK)/METAL BLACK
- 29- SLATE GREY (FUCHSIA – WHITE – BLACK)/GLOSSY BLACK
GUIDA ALLE TAGLIE
Assicurati una vestibilità perfetta con la guida alle taglie qui di seguito:
Ricorda di chiedere al tuo rivenditore autorizzato di misurare la tua circonferenza cranica in centimetri per trovare la misura perfetta per il tuo casco Nolan.
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
X-1005 U.C. | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 |
N120-1 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 |
N100-6 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 |
N90-3 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | |
X-903 U.C. | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 |
X-804 RS U.C. | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 |
N80-8 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 |
N60-6 SPORT | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 |
N60-6 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 |
X-552 U.C. | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 |
N70-2 X | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | |
N70-2 GT | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | |
N40-5 GT | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | |
N40-5 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | |
N30-4 T | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | |
N30-4 VP | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | |
N21 VISOR | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 61 | ||
N21 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 61 |
Misura con un metro da sartoria la circonferenza della tua testa sopra le sopracciglia e cerca nella tabella sottostante la taglia corrispondente
51-52 | 53-54 | 55-56 | 57-58 | 59-60 | 61-62 | 63-64 | 65-66 |
Non è solo un casco; è l'incarnazione di un'innovazione senza eguali. L'N100-6 stabilisce nuovi standard per un modulare, flip-up, in policarbonato di alta gamma, sviluppando le apprezzate caratteristiche tecniche del predecessore N100-5 e mostrando un'anima più sportiva e finiture ancora più raffinate. Perfetto compagno per emozionanti avventure itineranti. Progettato con una tecnologia all'avanguardia, questo capolavoro è al vertice delle prestazioni. Migliora la tua esperienza di guida e abbraccia la strada. È tempo di pensare al tuo prossimo viaggio.
GRAFICHE
- 25- FLAT BLACK (SILVER)/FLAT LAVA GREY
- 26- FLAT BLACK (BLUE - SILVER - BLACK)/FLAT LAVA GREY
- 27- LED YELLOW (RED - SILVER - BLACK)/GLOSSY BLACK
- 28- METAL WHITE (BLUE - RED - BLACK)/METAL BLACK
- 29- SLATE GREY (FUCHSIA - WHITE - BLACK)/GLOSSY BLACK
GUIDA ALLE TAGLIE
Assicurati una vestibilità perfetta con la guida alle taglie qui di seguito:
Ricorda di chiedere al tuo rivenditore autorizzato di misurare la tua circonferenza cranica in centimetri per trovare la misura perfetta per il tuo casco Nolan.
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
X-1005 U.C. | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 |
N120-1 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 |
N100-6 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 |
N90-3 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | |
X-903 U.C. | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 |
X-804 RS U.C. | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 |
N80-8 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 |
N60-6 SPORT | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 |
N60-6 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 |
X-552 U.C. | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 64 | 65 |
N70-2 X | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | |
N70-2 GT | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | |
N40-5 GT | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | |
N40-5 | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | |
N30-4 T | 54 | 55 | 56 | 58 | 60 | 62 | 63 | |
N30-4 VP |